1 东莞兰香阁港式茶餐厅 东莞市茶山镇 格力3p柜机RF7.2WQ 2.1kw.h 1.3kw.h 38%
2 太东时尚岛 惠州市大亚湾 格力风管机KFR—51W 1.5kw.h 1.05kw.h 30%
3 惠州欧鸡公烤鱼 惠州市惠阳区 格力2p柜机 1.75kw.h 1.4kw.h 20.00%
4 碧桂园凤凰酒店 惠州市惠阳区 美的老板机KFR—75 2.59kw.h 2_12kw.h 18.10%
5 惠州双月湾檀悦豪生温泉酒店 惠州市双月湾 格力2p壁挂式 14.15kw.h 9.52kw.h 32.70%
6 康美乐药房 江西省南昌市 美的3p柜机KFR-72 1.81kw.h 1.3kw.h 28.18%
7 谭记十三香小龙虾 南昌市东湖区 美的3p天花机 0.82kw.h 0.5kw.h 39.00%
8 葵涌街道办公室 深圳大鹏新区 格力3p变频柜机 0.55kw.h 0.4kw.h 27.30%
9 葵涌街道办事处 深训大鹏新区 格力3p风管机 2.21 kw.h 1.66kw.h 24.90%
10 深圳汉庭酒店 深圳市坂田区 格力1.5匹三级能效变频挂机 1.6kw.h 1.1 kw.h 26%
11 安顺畅车检站 深训市宝安区 格力2壁挂机KF-50 3kw.h 2.4kw.h 20%
12 格力空调专卖店 深圳市布吉区 格力3p柜机KF-72 2.35kw.h 1.25kw.h 46.80%
13 安监大厘 深训市福田区 格力变频挂机KFR—50 1.96kw.h 1.1kw.h 42%
14 及第食坊 深圳市福田区 奥克斯5p天花机KF-125W 5.1 kw.h 4.2kw.h 17.60%
15 深圳宝龙安博创新产业园 深训市龙岗区 5p空调 3.3kw.h 1.6kw.h 48%
16 深圳韩秀玉颜玺(制热) 深圳市龙岗区 格力3p变频挂机KFR—72w 9kw.h 7.09kw.h 21.20%
17 深圳韩秀玉颜玺美容医疗诊所 深圳市龙岗区 格力3p变频挂机KFR—72w 1.56kw.h 0.85kw.h 45.50%
18 深圳园山街道办 深圳市龙岗区 格力3p柜机 1.98kw.h 1.26kw.h 36%
19 星美家政公司 深圳市龙岗区 海尔3p柜机 2.1 kw.h 1.46kw.h 30.50%
20 深圳田心实业董事长办公室 深圳市龙华区 美的1.5P壁挂机KFR-35 1.74kw.h 0.77kw.h 55.70%
21 深圳田心实业股份有限公司 深训市龙华区 美的天花机LF-120W 4.46kw.h 2.22kw.h 52.70%
22 星曜台球俱乐部 深训市龙华区 奥克斯5p天花机 4.7kw.h 3.9kw.h 17%
23 中山市家和味厨 中山市翠亨新区 美博5p天花机KFR-UOw 7kw.h 5kw.h 28.60%
24 大浪商业中心四楼办公室 深训市龙华区 格力2p天花机KFR-51 1.62kw.h 1.2kw.h 25.90%
25 大浪商业中心一楼大堂 深圳市龙华区 格力3p天花机KFR-72 2.9kw.h 2.12kw.h 26.90%
26 大浪福布斯商务酒店 深训市龙华区 格力2p挂机KF-50 1.95kw.h 1.45kw.h 25.60%
27 艾尚网咖 深圳市宝安区 格力1.5P变频挂机KFR-35W 1.24kw.h 0.88kw.h 29.00%
28 皇御轩酒店员工宿舍 深训市福田区 格力1.5p壁挂机KFR-35 1.05kw.h 0.74kw.h 29.50%
29 晋江市第九实验小学 福建省晋江市 格力1.5p壁挂机KFR-35W 2.37kw.h 1.53kw.h 35.40%
30 武汉摆渡人乔氏台球 武汉市武昌区 三星5p天花机AXC-125 3.47kw.h 2.59kw.h 25.40%
31 众诚广场1号 武汉市武昌区 格力3p柜机KFR-72W 2.17kw.h 1.73kw.h 20.30%
总平均值 32%

Only people mentioned by @SaveEnergy in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from SaveEnergy , click on at the bottom under it